|
參數(shù)說明Specifications | PUR過膠機參數(shù)值Parameters |
標準工作電壓/standard operation voltage | 220VAC/50HZ |
機臺工作氣壓/Machine working pressure | 70bar |
膠機總功率/Totalpower | ≥2000W |
智能溫控系統(tǒng)/intelligent temperature control system | 采用臺達PLC硬件 |
溫度傳感器/temperature sensor | PT100鉑金熱電阻 |
操作溫度/operation temperature | 雙層特富龍?zhí)幚恚ㄗ罡吣蜏?span style="box-sizing: border-box;padding: 0px;list-style: none;font-family: 'microsoft yahei'"> 280℃) |
適用膠水/ drum diamters | 2KG袋裝 |
馬達標配數(shù)量motor | 2 臺 |
馬達可調(diào)轉(zhuǎn)速adjustable speed motor | 0-100轉(zhuǎn) |
適用材料寬度 Applicable material width | 120毫米 |
齒輪泵數(shù)量/gearpump | 1臺(工業(yè)精密計量泵,有效容積為99.6%,精度等級為 4 級) |
齒輪泵每轉(zhuǎn)排量/displacement per revolution(gear pump) | ≥3.00/r |
齒輪泵每小時泵膠能力/gear pump rste | 按配置的泵計算 |
最高使用溫度/max.operation temperature | MAX 230℃ |
出膠速度/pumpingrate | 手動控制(可調(diào)控制) |
光報警/sound and light alarm | 配置 |
設(shè)備尺寸(大約)/machine size(about) | 76*73*150CM |
設(shè)備總重量(大約)/total weight(about) | ≥85Kg |

| 電話:0512-67599416 手機:13912603808 傳真:400-086-2016 郵箱:yukangmao365@163.com |